2020山西公务员考试报名第六天,山西省考各个岗位报了多少人?哪些岗位报考人数最多?山西省考竞争最激烈前十的岗位是哪些?中公教育专家建议:对于选职位明确的考生,其实就可以着手报名了,通过审核之后就能全心投入到备考当中,抉择已定,就只需努力放手一搏!
2020山西省考报名时间截止到7月19日24:00,山西公务员考试网为您深入分析截止18日11:30山西竞争最激烈的十大岗位,详细数据如下列所示:
招考单位 | 招考职位 | 职位招录计划 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 竞争比 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位3 | 1 | 683 | 575 | 354 | 575:1 |
山西省太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区审计局 | 职位1 | 1 | 555 | 420 | 257 | 420:1 |
山西省运城市-运城市平陆县-平陆县司法局洪池司法所 | 法律服务职位 | 1 | 453 | 403 | 238 | 403:1 |
山西省太原市-太原市直-太原市文物局 | 职位2 | 1 | 630 | 392 | 265 | 392:1 |
山西省晋城市-晋城市直-晋城市残联(参照管理) | 综合管理职位 | 1 | 396 | 283 | 174 | 283:1 |
山西省临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县司法局西交口司法所 | 综合管理职位 | 1 | 360 | 273 | 180 | 273:1 |
山西省吕梁市-吕梁市交口县-交口县温泉乡 | 综合管理职位 | 1 | 296 | 226 | 137 | 226:1 |
山西省临汾市-临汾市汾西县-汾西县司法局僧念司法所 | 综合管理职位 | 1 | 248 | 211 | 122 | 211:1 |
山西省临汾市-临汾市汾西县-汾西县司法局勍香司法所 | 综合管理职位 | 1 | 240 | 210 | 129 | 210:1 |
山西省临汾市-临汾市直-临汾市文学艺术界联合会(参照管理) | 综合管理职位1 | 1 | 253 | 200 | 127 | 200:1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。